|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Wenzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | WalkWalk |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 300 Stück |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton, Karton, Polybag oder nach Kundenwunsch. |
| Lieferzeit: | 3-30 Arbeitstage (abhängig von der Menge) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Auskleidung: | Maschen | Outsole: | Kunststoff aus PU |
|---|---|---|---|
| Einlegeseite: | Echtes Leder (Schwein) | Zehe: | Runde |
| Muster: | Reine Farbe | Größe: | 35-40 ((China) |
| Merkmal: | Mode, Atmung, Komfort, Freizeit | Liefermethode: | Express, Kurier oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung 30% bei Bestätigung und Versand vor 70% Endzahlung | Jahreszeit: | Sommer, Herbst, Frühling |
| Stil: | Einfältig | Unterstützung: | OEM/ODM |
| Farbe: | Gold, Weiß, Silber | Oberfläche: | Raumfahrt-PU-Leder |
| Schließung: | Schnüren Sie sich oben | ||
| Markieren: | Schuhe für die Mode,Modegirl-Schuhe,Komfortmädchen Turnschuhe |
||
Produkt-Beschreibung
Schuhe für Frauen mit Maschenoberfläche aus echtem Leder und Silberschnüren
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Trost | Erleben Sie den ganzen Tag Komfort mit diesen Damen-Sneakers, mit einer gepolsterten Innensohle und einer unterstützenden Passform. |
| Stil | Verbessern Sie Ihre Mode mit diesen trendigen Turnschuhen, die jedem Outfit einen Hauch Stil verleihen. |
| Haltbarkeit | Diese Turnschuhe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, damit sie lange halten. |
| Unterstützung | Genießen Sie Stabilität und Unterstützung mit der stoßdämpfenden Außensule dieser Turnschuhe. |
| Vielseitigkeit | Perfekt für verschiedene Anlässe, sind diese Turnschuhe vielseitig und an unterschiedliche Aktivitäten angepasst. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Was wir Ihnen anbieten:
| USA/Kanada | China | Australien | Europäische Union | Mexiko | Japan | Vereinigtes Königreich |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein