Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Wenzhou, China |
---|---|
Markenname: | WalkWalk |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, Karton, Polybag oder nach Kundenwunsch. |
Lieferzeit: | 3-30 Arbeitstage (abhängig von der Menge) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Auskleidung: | Maschen | Outsole: | Kautschuk |
---|---|---|---|
Einlegeseite: | Echtes Leder (Schwein) | Zehe: | Runde |
Muster: | verschiedene Farben | Größe: | 35-40 ((China) |
Merkmal: | Mode, Atmung, Komfort | Liefermethode: | Express, Kurier oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung 30% bei Bestätigung und Versand vor 70% Endzahlung | Jahreszeit: | Sommer, Herbst, Frühling |
Stil: | Einfältig | Unterstützung: | OEM/ODM |
Farbe: | Weiß und Aprikosen, weiß und grau | Oberfläche: | Stärke |
Schließung: | Schnüren Sie sich oben | Fersenhöhe: | flach |
Markieren: | Weiße Turnschuhe,rein weiße Turnschuhe atmungsaktiv,Sportschuhe mit Federspitzen |
Produkt-Beschreibung
Frauen reine weiße und flache Absätze Turnschuhe atmungsaktive und Schnürsenkel Sport Klettern Laufen
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Leistung | Erreichen Sie optimale Leistung mit diesen leistungsstarken Damen-Sneakers, die für Athleten entwickelt wurden. |
Flexibilität | Erleben Sie natürliche Bewegung und Flexibilität durch die flexible Konstruktion dieser Turnschuhe. |
Arch-Unterstützung | Erhalten Sie eine hervorragende Bogenunterstützung und Stabilität mit der unterstützenden Einlegesohle dieser Turnschuhe. |
Vielseitigkeit | Diese vielseitigen Turnschuhe eignen sich für verschiedene Aktivitäten, vom Laufen bis zum Fitnessstudio. |
Modisch | Bleiben Sie trendig mit dem schlanken und modischen Design dieser Damen-Sneakers. |
Was wir Ihnen anbieten:
USA/Kanada | China | Australien | Europäische Union | Mexiko | Japan | Vereinigtes Königreich |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein