Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Wenzhou, China |
---|---|
Markenname: | WalkWalk |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, Karton, Polybag oder nach Kundenwunsch. |
Lieferzeit: | 3-30 Arbeitstage (abhängig von der Menge) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Auskleidung: | Kunststoff aus PU | Outsole: | Kautschuk |
---|---|---|---|
Einlegeseite: | Echtes Leder (Schwein) | Zehe: | Runde |
Muster: | verschiedene Farben | Größe: | 35-40 ((China) |
Merkmal: | Mode, Atmung, Komfort | Liefermethode: | Express, Kurier oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | Vorauszahlung 30% bei Bestätigung und Versand vor 70% Endzahlung | Jahreszeit: | Sommer, Herbst, Frühling |
Stil: | Einfältig | Unterstützung: | OEM/ODM |
Farbe: | Weiß, rosa, grün, silber | Oberfläche: | Schweinefleisch, Stoff, Samt |
Schließung: | Schnüren Sie sich oben | Fersenhöhe: | flach |
Markieren: | Schuhe für Modefrauen,Mode-Frauen roter Turnschuhe,Schuhe für Frauen |
Produkt-Beschreibung
Was wir Ihnen anbieten:
Anmerkung:
1.Bitte lassen Sie aufgrund der manuellen Messung einen leichten Unterschied von 1-3 cm und eine kleine Farbweichung für verschiedene Anzeigeeinstellungen zu, da verschiedene Computer die Farben unterschiedlich anzeigen,Die Farbe des Gegenstandes kann leicht von den obigen Bildern abweichen.
2Die Größe auf den Schuhen ist eine chinesische Größe.
3Warme Erinnerung: verschiedene Schuhstile, bitte wählen Sie die Größe nach Ihrem Fußtyp.
4Wir empfehlen Ihnen, vor der Bestellung eine Probe zur Überprüfung zu bestellen.
USA/Kanada | China | Australien | Europäische Union | Mexiko | Japan | Vereinigtes Königreich |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein